“제가 보는 동네에 지금 분양하는 곳이 몇 군데나 됩니까? 조건으로 좁히면 몇 곳 남나요?”
바로분양에 등록된 227곳은 17개 시·도 전부에 퍼져 있습니다. 가장 많은 곳은 경기 60곳, 다음이 부산 28곳, 서울 23곳입니다. 입주는 2026년 54곳이 가장 많고, 1,000세대 넘는 큰 단지는 53곳입니다. 아래 숫자는 227곳을 하나씩 직접 센 값입니다. 값이 없는 칸은 없다고 그대로 적었습니다.
오른쪽 네 칸은 그 지역에서 그 값을 실제로 화면에서 보실 수 있는 곳의 수입니다. 숫자가 작다고 현장이 나쁜 것이 아니라, 대개 아직 입주자모집공고가 안 나왔다는 뜻입니다.
| 지역 | 등록 | 아파트 | 1,000세대+ | 입주 앎 | 시공사 앎 | 분양가 앎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 60 | 49 | 17 | 51 | 47 | 46 |
| 부산 | 28 | 20 | 4 | 21 | 20 | 20 |
| 서울 | 23 | 11 | 6 | 12 | 16 | 8 |
| 강원 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 8 |
| 대구 | 14 | 11 | 2 | 7 | 11 | 2 |
| 인천 | 13 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 광주 | 11 | 11 | 2 | 10 | 6 | 9 |
| 대전 | 9 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 경북 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| 경남 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 |
| 제주 | 7 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| 충북 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| 전북 | 6 | 4 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| 전남 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 울산 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 충남 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 세종 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17개 시·도 | 227 | 179 | 53 | 171 | 165 | 136 |
「분양가 앎」 136곳은 공고에서 온 값입니다. 여기에 분양사가 직접 알려 준 1곳을 더하면, 화면에서 분양가가 보이는 곳은 137곳입니다.
입주 시기를 아는 171곳 기준입니다. 나머지 56곳은 아직 공고 전이라 확정된 입주 시기가 없습니다.
| 입주 | 곳 | 분포 |
|---|---|---|
| 2024년 | 2 | |
| 2025년 | 8 | |
| 2026년 | 54 | |
| 2027년 | 30 | |
| 2028년 | 26 | |
| 2029년 | 39 | |
| 2030년 | 8 | |
| 2031년 | 2 | |
| 2032년 | 1 | |
| 연도 없이 ‘즉시 입주’ | 1 | |
| 입주를 아는 곳 | 171 | 모르는 곳 56 — 합계 227 |
2024·2025년 입주로 적힌 10곳과 ‘즉시 입주’ 1곳은 끝난 현장이 아닙니다. 다 지어진 뒤에도 남은 세대를 파는 준공후미분양이며, 이런 곳은 청약 절차 없이 선착순으로 바로 계약하는 경우가 많습니다.
세대수를 아는 187곳 기준입니다. 나머지 40곳은 세대수가 아직 안 나왔습니다.
| 유형 | 곳 | 유형 | 곳 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 179 | 재개발 | 7 |
| 공공분양 | 13 | 지역주택조합 | 4 |
| 재건축 | 10 | 아파트+오피스텔 | 3 |
| 주상복합 | 7 | 공공임대 2 · 연립주택 1 · 오피스텔 1 | 4 |
부동산 바로 알기 — 24초 영상 모음 ↗ 분양 · 아파트 · 상가 · 오피스 · 토지 · 경매 등 헷갈리기 쉬운 것을 한 편에 하나씩 다룹니다.